| Debt per capita | Total Debt 2011 | |
1 | Connecticut | $5,402 | $99,751,147 |
2 | Hawaii | $4,755 | $36,310,406 |
3 | New Jersey | $4,217 | $281,544,674 |
4 | North Dakota | $3,181 | $6,255,605 |
5 | New Mexico | $3,144 | $37,802,200 |
6 | California | $3,060 | $612,054,955 |
7 | Massachusetts | $3,040 | $97,940,986 |
8 | Delaware | $3,026 | $14,424,923 |
9 | Rhode Island | $3,000 | $19,497,824 |
10 | Oregon | $2,960 | $58,019,973 |
No comments:
Post a Comment