Debt/GDP ratio | External Debt (billion) | ||||
1 | Zimbabwe | 234.10% | 1 | USA | $13,980 b |
2 | Japan | 197.50% | 2 | EU | $13,720 b |
3 | St.Kitts & Nevis | 185.00% | 3 | UK | $8,981 b |
4 | Greece | 142.80% | 4 | Germany | $4,713 b |
5 | Lebanon | 133.80% | 5 | France | $4,698 b |
6 | Jamaica | 126.50% | 6 | Japan | $2,441 b |
7 | Iceland | 126.10% | 7 | Ireland | $2,253 b |
8 | Italy | 119.10% | 8 | Norway | $2,232 b |
9 | Singapore | 105.80% | 9 | Italy | $2,223 b |
10 | Barbados | 102.10% | 10 | Spain | $2,166 b |
Tracking major economic developments with main focus on US economy. Please leave comments.
Thursday, October 27, 2011
Top indebted nations
Monday, October 24, 2011
States with highest per capita debt
| Debt per capita | Total Debt 2011 | |
1 | Connecticut | $5,402 | $99,751,147 |
2 | Hawaii | $4,755 | $36,310,406 |
3 | New Jersey | $4,217 | $281,544,674 |
4 | North Dakota | $3,181 | $6,255,605 |
5 | New Mexico | $3,144 | $37,802,200 |
6 | California | $3,060 | $612,054,955 |
7 | Massachusetts | $3,040 | $97,940,986 |
8 | Delaware | $3,026 | $14,424,923 |
9 | Rhode Island | $3,000 | $19,497,824 |
10 | Oregon | $2,960 | $58,019,973 |
Subscribe to:
Posts (Atom)